<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laboratorio analisi cliniche Nuova Alba Matinella(Salerno)</title>
	<atom:link href="http://www.laboratorionuovaalba.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laboratorionuovaalba.it</link>
	<description>Laboratorio Nuova Alba</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 14:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FERMARE I TUMORI &#8220;AFFAMANDONE&#8221;LE CELLULE</title>
		<link>http://www.laboratorionuovaalba.it/fermare-i-tumori-affamandonele-cellule.html</link>
		<comments>http://www.laboratorionuovaalba.it/fermare-i-tumori-affamandonele-cellule.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiziario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorionuovaalba.it/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Secondo alcuni ricercatori della Bric University di Copenhagen per interrompere la riproduzione incontrollata delle cellule tumorali bisognerebbe farle morire di fame.L&#8217;idea si basa su un principio naturale del corpo umano,l&#8217;autofagia,che regola la degradazione dei tessuti e il loro successivo riutilizzo.In &#8230; <a href="http://www.laboratorionuovaalba.it/fermare-i-tumori-affamandonele-cellule.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratorionuovaalba.it/fermare-i-tumori-affamandonele-cellule.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test dinamici in endocrinologia</title>
		<link>http://www.laboratorionuovaalba.it/test-dinamici-in-endocrinologia.html</link>
		<comments>http://www.laboratorionuovaalba.it/test-dinamici-in-endocrinologia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorionuovaalba.it/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[TEST DINAMICI IN ENDOCRINOLOGIA Gastroenterico &#160; Ormoni da dosare &#160; Test Prodotto commerciale Posologia Via di somministrazione Tempi di prelievo GASTRINA Stimolo da pasto Estratto carne liebig &#160; 15 g/100 di acqua &#160; orale Tempi diversi GASTRINA Gluconato di calcio &#8230; <a href="http://www.laboratorionuovaalba.it/test-dinamici-in-endocrinologia.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratorionuovaalba.it/test-dinamici-in-endocrinologia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regime di esenzione</title>
		<link>http://www.laboratorionuovaalba.it/regime-di-esenzione.html</link>
		<comments>http://www.laboratorionuovaalba.it/regime-di-esenzione.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorionuovaalba.it/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[DISCIPLINARE TECNICO DELLA RICETTA SSN E SASN Pag. 63 di 68 8.27 ALLEGATO 12 &#8211; CODIFICA NAZIONALE DELLE CONDIZIONI DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA Istruzioni per l’attribuzione del codice che identifica la tipologia di esenzione Il medico prescrittore deve &#8230; <a href="http://www.laboratorionuovaalba.it/regime-di-esenzione.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratorionuovaalba.it/regime-di-esenzione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modalità prelievo e conservazione</title>
		<link>http://www.laboratorionuovaalba.it/modalita-prelievo-e-conservazione.html</link>
		<comments>http://www.laboratorionuovaalba.it/modalita-prelievo-e-conservazione.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorionuovaalba.it/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Linee Guida Modalità di prelievo, conservazione e raccolta di campioni biologici Redazione: CSP __________________ Verifica: RGQ _               _________________ Approvazione: DL __________________________ Indice Prelievo Venoso&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 4 Prelievo Capillare&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; .6 Prelievi dopo stimoli &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 7 Prelievo post-prandiale &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. ….,7 Pulsatilità spontanea &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. &#8230; <a href="http://www.laboratorionuovaalba.it/modalita-prelievo-e-conservazione.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratorionuovaalba.it/modalita-prelievo-e-conservazione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malattie rare</title>
		<link>http://www.laboratorionuovaalba.it/malattie-rare.html</link>
		<comments>http://www.laboratorionuovaalba.it/malattie-rare.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorionuovaalba.it/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[12-7-2001 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale &#8211; n. 160 Definizione malattia e/o gruppo (comprende i sinonimi)  &#8211; Codice esenzione(codice numerico): Aarskog sindrome di RN0790 Aase-smith sindrome di RN1340 Acalasia RI0010 Aceruloplasminemia congenita RC0120 Acrocefalosindattilia RNG030 Acrodermatite enteropatica RC0070 &#8230; <a href="http://www.laboratorionuovaalba.it/malattie-rare.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratorionuovaalba.it/malattie-rare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fase Pre-analitica</title>
		<link>http://www.laboratorionuovaalba.it/fase-pre-analitica.html</link>
		<comments>http://www.laboratorionuovaalba.it/fase-pre-analitica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorionuovaalba.it/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[ESAMI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI ATTENZIONI NELLA FASE PRE-ANALITICA LAC, Proteina C coag., Proteina S libera coag., APC Resistance, Fattori di coagulazione (VII-VIIIc-IX-X-XI-XII-XIII) prelevare il sangue intero e dispensare in provetta contenente Na Citrato e agitare delicatamente (1 parte di Na &#8230; <a href="http://www.laboratorionuovaalba.it/fase-pre-analitica.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratorionuovaalba.it/fase-pre-analitica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radicali liberi</title>
		<link>http://www.laboratorionuovaalba.it/radicali-liberi.html</link>
		<comments>http://www.laboratorionuovaalba.it/radicali-liberi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiziario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorionuovaalba.it/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[I radicali liberi sono molecole o frammenti di molecole instabili, cioè molecole cui “ manca qualcosa”, pronte a reagire quando hanno un elettrone disponibile ( “ spaiato”) nell’orbita più esterna. Nell’organismo umano i radicali liberi reagiscono con qualsiasi struttura molecolare &#8230; <a href="http://www.laboratorionuovaalba.it/radicali-liberi.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratorionuovaalba.it/radicali-liberi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emoglobina Glicata (GHB)</title>
		<link>http://www.laboratorionuovaalba.it/emoglobina-glicata-ghb.html</link>
		<comments>http://www.laboratorionuovaalba.it/emoglobina-glicata-ghb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 08:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiziario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laboratorionuovaalba.it/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Per Diabete Mellito s’intende un gruppo di disordini del metabolismo dei carboidrati in cui il glucosio è poco utilizzato determinando iperglicemia. Sostanzialmente si riconoscono due tipi di Diabete: a) Tipo 1 b) Tipo 2 (comprende il 90-95% dei casi) che &#8230; <a href="http://www.laboratorionuovaalba.it/emoglobina-glicata-ghb.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laboratorionuovaalba.it/emoglobina-glicata-ghb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

